Оберіть насіння у каталозі та додайте товари до кошика
Перевірені роками сорти овочів
Насіння для стабільного врожаю
Застосування: | 1 пакет (3г) розвести в 10 літрах води для обробки 1 сотки насаджень. | ||
Норма витрати робочої рідини: | молоді дерева ― 2 л/дерево; плодоносні дерева середнього віку ― до 5 л/дерево; виноград ― 2 л/кущ; суниці ― 5л/сотку | ||
Максимальна кратність обробок за сезон: | суниці ― 2; | вишня, черешня, абрикос, виноград ― 3; | яблуні, груша, слива ― 4 рази. |
Рядків очікування: | суниця, виноград ― 7 днів; кісточкові та зерняткові ― 30 днів. |
Культура | Норма витрати препарату, г/10л | Норма витрати робчої рідини л/сотку, дерево | Шкідливі фрази об'єкти |
Вишня, черешня, абрикос, слива | 3,0 | 2-5 | Клястероспоріоз, моніліальний опік |
Яблуня, груша | 3,0 | 2-5 | Парша, борошниста роса, плодова гниль |
Суниця | 6,0 (до цвітіння та після збирання врожаю) 3,0 (після цвітіння) | 5 | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистість |
Виноград | 3,0 | 2 | Оідіум, сіра гниль, мілдью |
Персик | 3,0 | 2-5 | Кучерявість листків |
Виноград | 6,0 | 2 | Оідіум, сіра гниль, мілдью |
